100 найпопулярніших університетів України за підсумками вступи 2026
100 українських вишів, найбільш популярних серед вступників 2026 року
Аналіз підсумків прийому заявок абітурієнтів: лідери рейтингу, географія популярності ЗВО та повна підсумкова таблиця ТОП-100 закладів вищої освіти України.
За даними інформаційної системи, що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до закладів вищої освіти станом на 3 серпня 2026 року подано понад 1 мільйон 640 тисяч заяв від вступників.
У тому числі понад 1 мільйон 270 тисяч заяв подали абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, офіційно завершено.
1. Лідери за кількістю поданих заяв
Цьогорічними беззаперечними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Наступні три місця посіли київські виші: третя позиція – у Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського, четверте місце здобув Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, а пʼяте – Державний торговельно-економічний університет.
Також до двадцятки лідерів за кількістю поданих заяв увійшли заклади вищої освіти Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Одеси, Ужгорода, Тернополя, Харкова й Вінниці.
2. 100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв
| № | Заклад вищої освіти | Регіон | Заяви |
|---|---|---|---|
| 1 | Національний університет "Львівська політехніка" | Львівська область | 69 165 |
| 2 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська область | 53 469 |
| 3 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | м. Київ | 43 376 |
| 4 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м. Київ | 38 123 |
| 5 | Державний торговельно-економічний університет | м. Київ | 29 632 |
| 6 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська область | 28 604 |
| 7 | Київський університет інтелектуальної власності та права | м. Київ | 26 805 |
| 8 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька область | 26 680 |
| 9 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | м. Київ | 25 208 |
| 10 | Луцький національний технічний університет | Волинська область | 23 868 |
| 11 | Національний університет "Одеська юридична академія" | Одеська область | 20 991 |
| 12 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | м. Київ | 20 813 |
| 13 | Ужгородський національний університет | Закарпатська область | 20 304 |
| 14 | Західноукраїнський національний університет | Тернопільська область | 19 405 |
| 15 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | Харківська область | 19 273 |
| 16 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | Волинська область | 17 893 |
| 17 | Міжнародний гуманітарний університет | Одеська область | 16 727 |
| 18 | Вінницький національний технічний університет | Вінницька область | 16 611 |
| 19 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | м. Київ | 16 147 |
| 20 | Національний лісотехнічний університет України | Львівська область | 15 401 |
| 21 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | Полтавська область | 14 868 |
| 22 | Національний університет «Київський авіаційний інститут» | м. Київ | 14 767 |
| 23 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | Львівська область | 13 592 |
| 24 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | м. Київ | 13 012 |
| 25 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Івано-Франківська область | 13 006 |
| 26 | Житомирська політехніка | Житомирська область | 12 379 |
| 27 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Харківська область | 12 320 |
| 28 | Національний університет водного господарства та природокористування | Рівненська область | 12 170 |
| 29 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Дніпропетровська область | 11 562 |
| 30 | Київський національний університет будівництва і архітектури | м. Київ | 11 341 |
| 31 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Дніпропетровська область | 11 063 |
| 32 | Хмельницький національний університет | Хмельницька область | 11 037 |
| 33 | Національний університет "Одеська політехніка" | Одеська область | 10 952 |
| 34 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеська область | 10 748 |
| 35 | Національний транспортний університет | м. Київ | 10 523 |
| 36 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | м. Київ | 9 760 |
| 37 | Вінницький національний аграрний університет | Вінницька область | 9 198 |
| 38 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська область | 9 116 |
| 39 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | Вінницька область | 9 041 |
| 40 | Український державний університет науки і технологій | Дніпропетровська область | 8 849 |
| 41 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінницька область | 8 494 |
| 42 | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | м. Київ | 8 479 |
| 43 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопільська область | 8 479 |
| 44 | Одеський національний економічний університет | Одеська область | 8 043 |
| 45 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | Вінницька область | 7 938 |
| 46 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | Харківська область | 7 585 |
| 47 | Івано-Франківський національний медичний університет | Івано-Франківська область | 7 514 |
| 48 | Університет митної справи та фінансів | Дніпропетровська область | 7 228 |
| 49 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського МОЗ України | Тернопільська область | 7 171 |
| 50 | Одеський національний морський університет | Одеська область | 6 948 |
| 51 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львівська область | 6 892 |
| 52 | Київський національний університет технологій та дизайну | м. Київ | 6 847 |
| 53 | Київський національний лінгвістичний університет | м. Київ | 6 831 |
| 54 | Полтавський державний аграрний університет | Полтавська область | 6 824 |
| 55 | Черкаський державний технологічний університет | Черкаська область | 6 785 |
| 56 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська область | 6 626 |
| 57 | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | Харківська область | 6 399 |
| 58 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Харківська область | 6 319 |
| 59 | Уманський національний університет садівництва | Черкаська область | 6 197 |
| 60 | Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська область | 6 104 |
| 61 | Запорізький національний університет | Запорізька область | 6 014 |
| 62 | Поліський національний університет | Житомирська область | 6 011 |
| 63 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | м. Київ | 5 920 |
| 64 | Сумський державний університет | Сумська область | 5 918 |
| 65 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | Чернігівська область | 5 868 |
| 66 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська область | 5 844 |
| 67 | Буковинський державний медичний університет | Чернівецька область | 5 566 |
| 68 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська область | 5 359 |
| 69 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | Харківська область | 5 270 |
| 70 | Національний університет "Запорізька політехніка" | Запорізька область | 5 227 |
| 71 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | Львівська область | 5 191 |
| 72 | Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ | Вінницька область | 5 186 |
| 73 | Національний університет харчових технологій | м. Київ | 4 909 |
| 74 | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка | Полтавська область | 4 881 |
| 75 | Університет Короля Данила | Івано-Франківська область | 4 613 |
| 76 | Державний біотехнологічний університет | Харківська область | 4 608 |
| 77 | Харківський національний медичний університет | Харківська область | 4 560 |
| 78 | Львівський торговельно-економічний університет | Львівська область | 4 542 |
| 79 | Білоцерківський національний аграрний університет | Київська область | 4 513 |
| 80 | Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" | Харківська область | 4 476 |
| 81 | Одеський національний медичний університет | Одеська область | 4 475 |
| 82 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | Дніпропетровська область | 4 402 |
| 83 | Центральноукраїнський національний технічний університет | Кіровоградська область | 4 231 |
| 84 | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | Харківська область | 4 155 |
| 85 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | Полтавська область | 4 152 |
| 86 | Одеський національний технологічний університет | Одеська область | 4 063 |
| 87 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | Хмельницька область | 4 045 |
| 88 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаївська область | 4 019 |
| 89 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | Одеська область | 3 999 |
| 90 | Національний університет "Острозька академія" | Рівненська область | 3 992 |
| 91 | Сумський національний аграрний університет | Сумська область | 3 858 |
| 92 | Державний податковий університет | Київська область | 3 838 |
| 93 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаївська область | 3 812 |
| 94 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | м. Київ | 3 741 |
| 95 | Миколаївський національний аграрний університет | Миколаївська область | 3 720 |
| 96 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | Львівська область | 3 716 |
| 97 | Київський національний університет культури і мистецтв | м. Київ | 3 678 |
| 98 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | Кіровоградська область | 3 650 |
| 99 | Полтавський державний медичний університет | Полтавська область | 3 557 |
| 100 | Національна академія внутрішніх справ | м. Київ | 3 336 |
У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 03 серпня 2026 року.
Плануєте навчання чи релокацію сім'ї за кордон?
Міжнародне агентство RestProperty допомагає підібрати ліквідну нерухомість у Туреччині поруч із провідними міжнародними університетами та школами, забезпечуючи супровід угоди «під ключ», отримання ВНП та Громадянства.
Часто задавані питання (FAQ)
1. Хто очолив рейтинг найпопулярніших вишів України у 2026 році?
Перші два місця посіли львівські заклади вищої освіти: НУ «Львівська політехніка» (69 165 заяв) та ЛНУ ім. Івана Франка (53 469 заяв).
2. Скільки всього заяв подано абітурієнтами у 2026 році?
Загалом до вишів подано понад 1 мільйон 640 тисяч заяв, з яких понад 1,27 мільйона — від випускників 11 класів.
3. Які київські університети увійшли до першої п'ятірки?
До ТОП-5 увійшли три київські виші: КПІ ім. Ігоря Сікорського (3 місце), КНУ ім. Тараса Шевченка (4 місце) та Державний торговельно-економічний університет (5 місце).